1. Precios de tuberías y accesorios de plomería en Colombia (2026)
Los precios varían según la ferretería y la ciudad. Los valores a continuación son referencias de Homecenter (Sodimac Colombia), Constructor y ferreterías locales. Todos en COP.
| Material | Precio referencial | Unidad |
|---|---|---|
| Tubería CPVC 1/2" (agua caliente) | $4.500–$7.000 COP | metro |
| Tubería CPVC 3/4" | $7.000–$11.000 COP | metro |
| Tubería PVC presión 1/2" (RDE 11) | $2.800–$4.500 COP | metro |
| Tubería PVC presión 3/4" | $4.000–$6.500 COP | metro |
| Tubería PVC sanitaria 2" | $3.500–$5.500 COP | metro |
| Tubería PVC sanitaria 4" | $8.000–$13.000 COP | metro |
| Tubería galvanizada 1/2" | $18.000–$28.000 COP | metro |
| Codo CPVC 1/2" 90° | $1.200–$2.000 COP | unidad |
| Tee PVC presión 1/2" | $1.500–$2.500 COP | unidad |
| Llave de paso 1/2" (bronce) | $15.000–$35.000 COP | unidad |
| Sanitario básico (Corona/Edesa) | $180.000–$350.000 COP | unidad |
| Ducha eléctrica (calentador) | $80.000–$220.000 COP | unidad |
| Lavamanos + grifería básica | $120.000–$280.000 COP | conjunto |
| Cemento soldante CPVC (1/8 galón) | $18.000–$28.000 COP | frasco |
2. Tarifa de mano de obra de plomero por ciudad (COP/día)
Las tarifas de plomero en Colombia dependen de la ciudad, la complejidad del trabajo y si se contrata maestro plomero u oficial. El APU (Análisis de Precios Unitarios) es el método estándar para desglosar estos costos en obras formales.
| Ciudad | Maestro plomero | Oficial plomero |
|---|---|---|
| Bogotá | $120.000–$140.000 COP | $70.000–$90.000 COP |
| Medellín | $110.000–$135.000 COP | $65.000–$85.000 COP |
| Cali | $100.000–$125.000 COP | $60.000–$80.000 COP |
| Barranquilla | $105.000–$130.000 COP | $62.000–$82.000 COP |
| Bucaramanga | $100.000–$120.000 COP | $60.000–$78.000 COP |
| Ciudad intermedia | $80.000–$110.000 COP | $50.000–$70.000 COP |
3. Costo por tipo de trabajo de plomería
| Trabajo | Rango de costo (materiales + MO) | Notas |
|---|---|---|
| Instalación tubería CPVC por metro | $12.000–$22.000 COP/m | Incluye accesorios |
| Punto hidráulico nuevo (cocina/baño) | $80.000–$150.000 COP | Material + mano de obra |
| Instalación sanitario | $60.000–$120.000 COP | Solo mano de obra |
| Instalación ducha eléctrica | $50.000–$100.000 COP | Incluye conexión |
| Reparación tubería rota (destape) | $40.000–$90.000 COP | Por servicio |
| Baño completo nuevo (instalación) | $400.000–$800.000 COP | Solo mano de obra |
4. Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un plomero en Colombia por día?
Un maestro plomero en Bogotá o Medellín cobra entre $100.000 y $140.000 COP por día en 2026. En ciudades intermedias la tarifa baja a $80.000–$110.000 COP. El oficial plomero (ayudante) cobra entre $50.000 y $80.000 COP/día según la ciudad.
¿Qué tubería es mejor para agua caliente en Colombia: CPVC o galvanizada?
El CPVC es la opción más común para agua caliente en construcciones residenciales en Colombia. Es más económico que la tubería galvanizada, más fácil de instalar y no se corroe. La tubería multicapa (PEX-Al-PEX) es una alternativa premium de mayor durabilidad.
¿Cuánto cuesta hacer un baño completo en Colombia?
Un baño básico (sanitario, lavamanos, ducha eléctrica, enchape y accesorios) en Colombia puede costar entre $2.500.000 y $5.000.000 COP incluyendo materiales y mano de obra. Un baño de nivel medio con porcelanato puede subir a $6.000.000–$10.000.000 COP.
¿Qué tiendas venden materiales de plomería en Colombia?
Los principales distribuidores son Homecenter (Sodimac Colombia), Constructor, Corona y ferreterías locales. Para obras de mayor volumen, los distribuidores mayoristas como Pavco (tuberías) ofrecen mejores precios.