Normativa RETIE: En Colombia, las instalaciones eléctricas domiciliarias deben cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). El sistema eléctrico es 110/220V a 60Hz. Se usa el sistema AWG (American Wire Gauge) para calibres de cable.
1. Precios de cable eléctrico AWG/THHN en Colombia (2026)
| Calibre y tipo | Precio referencial | Uso típico |
|---|---|---|
| Cable THHN 14AWG (sólido) | $1.800–$2.800 COP/m | Iluminación 110V (15A) |
| Cable THHN 12AWG | $2.500–$3.800 COP/m | Tomacorrientes 110V (20A) |
| Cable THHN 10AWG | $4.200–$6.500 COP/m | A/C, calentador (30A) |
| Cable THHN 8AWG | $7.000–$10.500 COP/m | Circuitos 40–50A |
| Cable THHN 6AWG | $12.000–$18.000 COP/m | Cocina eléctrica, 60A |
| Cable dúplex (Flex) 2x12AWG | $5.500–$8.000 COP/m | Tomacorrientes doble |
| Cable triplex 2x12 + tierra | $7.000–$11.000 COP/m | Circuitos con tierra |
| Conduit EMT 3/4" (3m) | $28.000–$45.000 COP | Canalización metálica |
| Tubo conduit PVC 3/4" (3m) | $8.000–$14.000 COP | Canalización plástica |
2. Tableros y breakers - precios en Colombia
| Elemento | Precio referencial | Unidad |
|---|---|---|
| Tablero monofásico 8 circuitos | $120.000–$220.000 COP | unidad |
| Tablero monofásico 12 circuitos | $180.000–$320.000 COP | unidad |
| Tablero trifásico 18 circuitos | $350.000–$600.000 COP | unidad |
| Tablero trifásico 24 circuitos | $500.000–$800.000 COP | unidad |
| Breaker (interruptor termomagnético) 1P 15A | $18.000–$35.000 COP | unidad |
| Breaker 1P 20A | $20.000–$38.000 COP | unidad |
| Breaker 2P 30A | $45.000–$80.000 COP | unidad |
| Breaker 2P 60A (principal) | $85.000–$150.000 COP | unidad |
| Breaker trifásico 3P 60A | $180.000–$320.000 COP | unidad |
| Tomacorriente doble polarizado | $8.000–$18.000 COP | unidad |
| Interruptor sencillo | $6.000–$14.000 COP | unidad |
| Caja de paso 4x4" | $4.000–$8.000 COP | unidad |
3. Mano de obra de electricista por ciudad (COP/día)
| Ciudad | Maestro electricista | Oficial electricista |
|---|---|---|
| Bogotá | $130.000–$150.000 COP | $75.000–$95.000 COP |
| Medellín | $120.000–$145.000 COP | $70.000–$90.000 COP |
| Cali | $110.000–$135.000 COP | $65.000–$85.000 COP |
| Barranquilla | $115.000–$140.000 COP | $68.000–$88.000 COP |
| Bucaramanga | $110.000–$130.000 COP | $65.000–$85.000 COP |
| Ciudad intermedia | $85.000–$120.000 COP | $55.000–$75.000 COP |
4. Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta hacer una instalación eléctrica completa en Colombia?
Una instalación eléctrica residencial completa para una casa de 80m² en Colombia puede costar entre $4.000.000 y $9.000.000 COP, incluyendo tablero, cables, tomacorrientes e interruptores. El costo varía según la cantidad de circuitos, el uso de conduit metálico o PVC, y la ciudad.
¿Qué calibre de cable se usa en Colombia?
Colombia usa el sistema AWG. Para iluminación 110V se usa 14AWG; para tomacorrientes 12AWG; para circuitos de mayor demanda (aire acondicionado, calentador) se usa 10AWG o 8AWG. La normativa RETIE establece los requisitos mínimos.
¿Cuánto cobra un electricista por punto en Colombia?
El costo por punto eléctrico (tomacorriente o interruptor) en Colombia varía entre $35.000 y $80.000 COP por punto, incluyendo material y mano de obra. Los puntos de 220V o circuitos especiales (aire acondicionado, cocina eléctrica) pueden costar entre $80.000 y $180.000 COP por punto.