1. Cables eléctricos IRAM - precios Argentina 2026
En Argentina los cables se miden en mm² y deben cumplir la norma IRAM. Siempre especificá cable IRAM en el presupuesto para garantizar calidad. Los precios son por metro lineal.
| Cable | Uso típico | Precio ARS/m | Equiv. USD/m |
|---|---|---|---|
| Cable unipolar 1.5mm² IRAM | Iluminación | $1,200–$1,800 | ~USD 0.85–1.3 |
| Cable unipolar 2.5mm² IRAM | Tomacorrientes | $1,800–$2,800 | ~USD 1.3–2 |
| Cable unipolar 4mm² IRAM | Circuitos medios | $2,800–$4,200 | ~USD 2–3 |
| Cable unipolar 6mm² IRAM | AC split/lavarropas | $4,500–$6,500 | ~USD 3.2–4.6 |
| Cable unipolar 10mm² IRAM | Cocina eléctrica | $7,500–$11,000 | ~USD 5.3–7.7 |
| Cable unipolar 16mm² IRAM | Acometida/tablero | $12,000–$18,000 | ~USD 8.5–12.7 |
| Cable bipolar 2x1.5mm² (flat) | Iluminación doble | $2,200–$3,200 | ~USD 1.5–2.3 |
| Cable tripolar 3x2.5mm² (flat) | Tomacorrientes con tierra | $3,800–$5,500 | ~USD 2.7–3.9 |
2. Tablero eléctrico: disyuntor y térmica
En Argentina se usan dos dispositivos de protección distintos en el tablero: el disyuntor diferencial (protege contra fugas eléctricas y electrocución) y la llave térmica o térmica (protege contra sobrecargas y cortocircuitos). Ambos son obligatorios por el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de AEA (Asociación Electrotécnica Argentina).
| Componente | Precio ARS | Equiv. USD | Notas |
|---|---|---|---|
| Disyuntor diferencial 25A 30mA | $18,000–$32,000 | ~USD 13–22 | Protección personas |
| Disyuntor diferencial 40A 30mA | $22,000–$38,000 | ~USD 15–27 | Uso general |
| Llave térmica 10A | $6,500–$11,000 | ~USD 4.6–7.7 | Iluminación |
| Llave térmica 16A | $7,500–$13,000 | ~USD 5.3–9.2 | Tomacorrientes |
| Llave térmica 20A | $9,000–$15,000 | ~USD 6.3–10.6 | AC / lavarropas |
| Llave térmica 32A | $12,000–$20,000 | ~USD 8.5–14 | Cocina eléctrica |
| Tablero eléctrico 6 módulos | $25,000–$45,000 | ~USD 17.6–32 | Monoambiente |
| Tablero eléctrico 12 módulos | $45,000–$80,000 | ~USD 32–56 | Casa mediana |
| Tablero eléctrico 24 módulos | $90,000–$160,000 | ~USD 63–113 | Casa grande |
3. Mano de obra electricista
| Trabajo | Precio ARS | Equiv. USD |
|---|---|---|
| Electricista por día (8hs) | $55,000–$90,000 | ~USD 39–63 |
| Instalación punto de luz | $18,000–$35,000 | ~USD 13–25 |
| Instalación tomacorriente | $15,000–$28,000 | ~USD 10.6–20 |
| Cableado circuito completo (10 puntos) | $250,000–$450,000 | ~USD 176–317 |
| Instalación tablero completo monofásico | $120,000–$200,000 | ~USD 84–141 |
| Conexión split inverter 3000 frigórías | $35,000–$65,000 | ~USD 25–46 |
4. Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre disyuntor y térmica en Argentina?
El disyuntor diferencial (RCCB) protege contra fugas de corriente a tierra, previniendo electrocución. La térmica o llave térmica (interruptor magnetotérmico) protege contra sobrecargas y cortocircuitos. Ambos van en el tablero y son obligatorios según la normativa AEA.
¿Qué sección de cable necesito para el aire acondicionado?
Para un split inverter de hasta 3000 frigorías (aprox. 2200W) se recomienda cable de 2.5mm² con térmica de 16A. Para equipos de 5000 frigorías o más, usá 4mm² con térmica de 20A. Siempre consultá la placa del equipo.
¿Cuánto cuesta instalar electricidad en una casa de 80m²?
Una instalación eléctrica completa para una casa de 80m² en Argentina (tablero, cableado de todos los circuitos, puntos de luz y tomacorrientes) cuesta entre $800,000 y $1,800,000 ARS (aprox. USD 563–1,268) dependiendo de la zona y calidad de materiales.