1. Materiales de albañilería - precios Argentina 2026
Los materiales de construcción en Argentina se compran principalmente en corralones. Las marcas líderes son Loma Negra (cemento), Holcim (cemento), Acindar (acero) y Durlock (placas de yeso). Los precios fluctúan con el tipo de cambio y la inflación.
| Material | Precio ARS | Equiv. USD | Unidad |
|---|---|---|---|
| Ladrillo hueco 18×18×33 | $850–$1,350 | ~USD 0.60–0.95 | pieza |
| Ladrillo hueco 12×18×33 | $650–$1,050 | ~USD 0.46–0.74 | pieza |
| Ladrillo macizo comun | $550–$900 | ~USD 0.39–0.63 | pieza |
| Cemento Loma Negra 50kg | $12,500–$16,000 | ~USD 8.8–11.3 | bolsa |
| Cemento Holcim 50kg | $12,000–$15,500 | ~USD 8.5–10.9 | bolsa |
| Arena gruesa (m³) | $35,000–$55,000 | ~USD 25–39 | m³ |
| Canto rodado / cascote (m³) | $28,000–$45,000 | ~USD 20–32 | m³ |
| Cal hidráulica 20kg | $5,500–$8,500 | ~USD 3.9–6 | bolsa |
| Barra de acero Acindar 10mm (12m) | $28,000–$38,000 | ~USD 20–27 | barra |
| Barra de acero Acindar 12mm (12m) | $42,000–$58,000 | ~USD 30–41 | barra |
| Hierro redondo 8mm (12m) | $18,000–$26,000 | ~USD 13–18 | barra |
| Durlock placa estándar 1.20×2.40m | $18,000–$28,000 | ~USD 13–20 | placa |
| Durlock placa hidrófuga 1.20×2.40m | $22,000–$35,000 | ~USD 15–25 | placa |
| Perfil Durlock montante 70mm (3m) | $4,500–$7,000 | ~USD 3.2–4.9 | pieza |
2. Costo de construcción por m² en Argentina
Para proyectos grandes, es práctica habitual en Argentina cotizar en USD para protegerse de la devaluación. Los valores en ARS son equivalentes al cambio oficial de mayo 2026 (~1,420 ARS/USD).
Básico
USD 600–800/m²
$852,000–$1,136,000 ARS/m²
Ladrillo hueco, losa, terminaciones básicas. Sin revestimientos especiales.
Calidad Media
USD 800–1,100/m²
$1,136,000–$1,562,000 ARS/m²
Cerámico / porcelanato, buena plomería y electricidad, mesada de granito.
Premium (CABA)
USD 900–1,400/m²
$1,278,000–$1,988,000 ARS/m²
Acabados de lujo, losa radiante, aberturas de aluminio premium, domótica.
* Equivalencias al cambio oficial ~1,420 ARS/USD mayo 2026. Los precios son referenciales y varían según zona, proveedor y momento de ejecución.
3. Mano de obra por tipo de trabajo
| Trabajo | CABA / GBA | Interior del país |
|---|---|---|
| Pegado de ladrillo hueco (m²) | $12,000–$22,000 ARS | $8,000–$15,000 ARS |
| Revoque fino interior (m²) | $9,000–$16,000 ARS | $6,500–$12,000 ARS |
| Contrapiso (m²) | $15,000–$25,000 ARS | $10,000–$18,000 ARS |
| Losa alivianada (m²) | $55,000–$90,000 ARS | $38,000–$65,000 ARS |
| Colocación cerámico / porcelanato (m²) | $18,000–$32,000 ARS | $12,000–$22,000 ARS |
| Durlock tabique completo (m²) | $22,000–$38,000 ARS | $15,000–$28,000 ARS |
| Tabique ladrillo hueco 18cm (m²) | $20,000–$35,000 ARS | $13,000–$25,000 ARS |
4. Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta construir por m² en Argentina en 2026?
Construcción básica: USD 600–800/m² (aprox. $852,000–$1,136,000 ARS). Calidad media: USD 800–1,100/m². Premium en CABA: USD 900–1,400/m². Los proyectos grandes se cotizan en USD para proteger al contratista de la devaluación.
¿Cuántos ladrillos huecos necesito por m²?
Para ladrillo hueco 18×18×33 (el más común para muros portantes): aprox. 16 piezas por m² de muro, más 10% de desperdicio = 18 piezas/m². Para ladrillo 12×18×33 (tabiques): 22 piezas/m². Recordá que el m² de muro incluye ambas caras del revoque.
¿Qué es el Durlock y cómo se usa en obra?
Durlock es la marca líder de placas de yeso en Argentina, usada como nombre genérico para el drywall. Las placas estándar miden 1.20×2.40m. Se usan para tabiques interiores, cielorrasos y revestimientos. La instalación es más rápida que la albañilería tradicional y permite ocultar instalaciones.