Presupuesto de albañilería: precio por m2 en Chile
Materiales, rendimientos y precios actualizados al mercado chileno 2026
La albañilería tiene muchas partidas distintas y cada una tiene su propio costo por m2. Esta guía te entrega los precios de referencia para estucos, cerámicos, tabiques y muros, con los materiales necesarios y mano de obra incluida.
Precio por m2 según tipo de trabajo
Los valores incluyen materiales y mano de obra. Úsalos como referencia base para tu presupuesto:
| Trabajo | Precio m2 | Solo mano de obra |
|---|---|---|
| Estuco grueso (revoque) | $12.000 a $18.000 | $5.000 a $8.000 |
| Estuco fino (terminación) | $16.000 a $24.000 | $7.000 a $12.000 |
| Cerámico 30x30 en piso | $22.000 a $32.000 | $8.000 a $12.000 |
| Porcelanato 60x60 en piso | $30.000 a $48.000 | $10.000 a $16.000 |
| Azulejo en muro de baño | $24.000 a $36.000 | $9.000 a $14.000 |
| Tabique volcanita 60mm | $25.000 a $40.000 | $8.000 a $14.000 |
| Muro de ladrillo (sin estuco) | $35.000 a $55.000 | $15.000 a $22.000 |
| Solera de hormigón 10cm | $18.000 a $28.000 | $6.000 a $10.000 |
Materiales de albañilería: precios de referencia (2026)
| Material | Precio ref. |
|---|---|
| Cemento Melón / Polpaico 25kg | desde $8.500 |
| Arena fina lavada saco 25kg | desde $3.200 |
| Arena gruesa saco 25kg | desde $2.800 |
| Ladrillo fiscal 8 huecos (unidad) | desde $370 |
| Ladrillo prensado caravista (unidad) | desde $520 |
| Volcanita 10mm (placa 1.2x2.4m) | desde $9.800 |
| Volcanita Humedcheck 10mm (placa) | desde $12.500 |
| Perfil C 60mm x 3m | desde $4.200 |
| Perfil U 60mm x 3m | desde $3.800 |
| Cerámico 30x30 (m2) | desde $8.500 |
| Porcelanato 60x60 (m2) | desde $18.000 |
| Adhesivo cerámico saco 25kg | desde $7.200 |
| Fragua saco 5kg | desde $3.800 |
| Masilla en pasta balde 20kg | desde $14.000 |
Cuánto material necesitas por m2
| Trabajo | Materiales por m2 |
|---|---|
| Estuco 1.5cm | 7 kg cemento + 20 kg arena fina |
| Cerámico en piso | 1.05 m2 cerámico + 4 kg adhesivo + 0.5 kg fragua |
| Porcelanato en piso | 1.05 m2 porcelanato + 5 kg adhesivo flexible + 0.5 kg fragua |
| Muro ladrillo fiscal (e=12cm) | 60 ladrillos + 15 kg cemento + 45 kg arena |
| Tabique volcanita 60mm | 2 placas 1.2x2.4m + 2 perfiles C + 1 perfil U + tornillería |
Ejemplo: presupuesto baño completo 4m2
Remodelación de baño pequeño: revestimiento de muros + piso cerámico + estuco en cielo.
| Partida | Cantidad | Subtotal |
|---|---|---|
| Azulejo muro baño 20m2 (mat.) | 20 m2 | $220.000 |
| Adhesivo flexible saco 25kg x3 | 3 sacos | $28.500 |
| Fragua saco 5kg x2 | 2 sacos | $7.600 |
| Cerámico piso 4m2 (mat.) | 4.2 m2 | $47.000 |
| Cemento + arena estuco cielo 4m2 | global | $18.000 |
| Mano de obra albañil 3 días | 3 jornadas | $255.000 |
| TOTAL | $576.100 | |
Errores frecuentes al presupuestar albañilería
Error: No incluir el 10% de merma en cerámicos
Siempre suma 5 a 10% extra al área real. Las piezas rotas, cortes y ajustes se pierden.
Error: Olvidar el adhesivo y la fragua
Son entre $11.000 y $14.000 por m2 instalado y se olvidan con frecuencia en el presupuesto inicial.
Error: No considerar el picado previo
Si hay revestimiento anterior que retirar, agrega una jornada de albañil por cada 20 a 30m2.
Error: Mezclar precios de material con y sin IVA
Define desde el inicio si trabajas con valores netos o con IVA incluido y sé consistente en todo el presupuesto.
Genera tu presupuesto de albañilería en minutos
Describe el trabajo y ObraMaestra calcula materiales, cantidades y mano de obra con precios actualizados del mercado chileno.
Crear presupuesto gratis